| David Scott | F6 | B6 | Tot | H/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts16 | Tot | F6 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 - Week 20 | 11 | 11 | 22 | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4002763711 | David Scott | ||
| 28/02/2026 - Week 19 | 10 | 7 | 17 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4002763711 | David Scott | |
| 14/02/2026 - Week 17 | 9 | 13 | 22 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 4 | 2 | 4002763711 | David Scott | ||
| 27/12/2025 - Week 10 | 12 | 9 | 21 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4002763711 | David Scott | |
| 14/12/2025 - Week 8S | 9 | 9 | 18 | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4002763711 | David Scott |
| 06/12/2025 - Week 7 | 10 | 11 | 21 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 5 | 0 | 4002763711 | David Scott |
| 28/11/2025 - Week 6 | 10 | 14 | 24 | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 | 10 | 14 | 5 | 0 | 4002763711 | David Scott | |
| 22/11/2025 - Week 5 | 7 | 7 | 14 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4002763711 | David Scott | ||
| 15/11/2025 - Week 4 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4002763711 | David Scott |
| Hole | Name | Red | S.I. | Par | Score | Stableford | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 5 | 4 | 0 | ||
| 2 | The Hills | 384 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 262 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 131 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 331 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| OUT: | 1703 | 24 | 11 | ||||
| 8 | Crummock | 249 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 174 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Arran View | 384 | 2 | 5 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Loanin End | 168 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| IN: | 1653 | 24 | 11 | ||||
| OUT: | 1703 | 24 | 11 | ||||
| TOTAL: | 3356 | 48 | 22 | ||||
| HANDICAP: | 12 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | Red | S.I. | Par | Score | Stableford | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 384 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 262 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | The Cliff | 131 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 331 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| OUT: | 1703 | 24 | 32 | 10 | 26 | ||
| 8 | Crummock | 249 | 6 | 4 | 0 | ||
| 9 | Cauldhame | 174 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Arran View | 384 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Loanin End | 168 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| IN: | 1653 | 24 | 7 | ||||
| OUT: | 1703 | 24 | 32 | 10 | 26 | ||
| TOTAL: | 3356 | 48 | 17 | ||||
| HANDICAP: | 12 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | Red | S.I. | Par | Score | Stableford | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 2 | The Hills | 384 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 262 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 131 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 331 | 1 | 4 | 0 | ||
| OUT: | 1703 | 24 | 9 | ||||
| 8 | Crummock | 249 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | Cauldhame | 174 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Arran View | 384 | 2 | 5 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 168 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 1653 | 24 | 13 | ||||
| OUT: | 1703 | 24 | 9 | ||||
| TOTAL: | 3356 | 48 | 22 | ||||
| HANDICAP: | 12 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | Red | S.I. | Par | Score | Stableford | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 384 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 262 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 131 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 331 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| OUT: | 1703 | 24 | 30 | 12 | 24 | ||
| 8 | Crummock | 249 | 6 | 4 | 0 | ||
| 9 | Cauldhame | 174 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 384 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 168 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| IN: | 1653 | 24 | 9 | ||||
| OUT: | 1703 | 24 | 30 | 12 | 24 | ||
| TOTAL: | 3356 | 48 | 21 | ||||
| HANDICAP: | 12 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | Red | S.I. | Par | Score | Stableford | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 2 | The Hills | 384 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 262 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 131 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 331 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| OUT: | 1703 | 24 | 33 | 9 | 27 | ||
| 8 | Crummock | 249 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 174 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Arran View | 384 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 168 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 1653 | 24 | 33 | 9 | 27 | ||
| OUT: | 1703 | 24 | 33 | 9 | 27 | ||
| TOTAL: | 3356 | 48 | 66 | 18 | 54 | ||
| HANDICAP: | 12 | ||||||
| Nett: | 54 |